Pemberton Half Zip Men
| Storlek | Antal |
|---|---|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
| 3XL |
|
| 4XL |
|
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
Pemberton Half Zip är en uppdaterad version av vår klassiska Pemberton Hood Full Zip, med en modern och skön passform. Detta mångsidiga plagg är gjort av ett lätt och stretchigt dubbelstickat tyg som ger enastående komfort och rörelsefrihet. Designen är både stilren och funktionell med praktiska fickor, ribbade detaljer för ökad flexibilitet och vår 3D-logotyp broderad i nacken. Pemberton Half Zip är perfekt för lager-på-lager och förenar funktionalitet med klassisk design, som klippt och skuren för dig som har en aktiv livsstil.
| Artikelnummer | 358434-955 |
| Material | 70% återvunnen polyester, 26% rayon, 4% elastan. 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99,955). CB DryTec™ UPF 50+ |
| Vikt | 350 g/m² |
| Storlek | S-4XL |
| Modell | Herr |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta med liknande färger, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk inte direkt på tryck, Stryk ej, Professionell våttvätt, Använd inte mjukgörande medel |
| Ursprungsland | VN |
| Rekommenderad förädling | Embossing, Brodyr, Transfer, CMYK Transfer, Textil Gravyr, Reflex transfer, HdPrintMixed |
| Förädlingens placering | Rygg, Bröst, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Framsida |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| S | 196 st |
| S inkommande 20261022 | 102 st |
| M | 178 st |
| M inkommande 20261022 | 203 st |
| L | 339 st |
| L inkommande 20261022 | 405 st |
| XL | 207 st |
| XL inkommande 20261022 | 202 st |
| XXL | 190 st |
| XXL inkommande 20261022 | 102 st |
| 3XL | 220 st |
| 4XL | 86 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
