Advantage Polo Women
Gråmelerad
Vald variant:Gråmelerad}
| Storlek | Antal |
|---|---|
| XS |
|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
Minsta antal:
1
st
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 559,00 |
En välsittande piké i CB DryTec Bomull+ 35UPF, ett mjukt och stretchigt tyg med fuktavvisande förmåga. Denna unika tri-blend kvalitet med bomull, polyester och elastan ger ett plagg självklart för en aktiv livsstil, ett måste i garderoben. Rundad söm längs axelpartiet ger en modern och välsittande passform.
| Artikelnummer | 354419-95 |
| Material | 52% bomull, 45% polyester, 3% elastan |
| Vikt | 190 g/m² (white 225 g/m²) |
| Storlek | XS?XXL |
| Modell | Dam |
| Halsform | Polo |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Torktumla ej, Hängtorkas, Ej kemtvätt, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Använd inte mjukgörande medel, Tvätta med liknande färger, Stryk inte direkt på tryck |
| Ursprungsland | IN |
| Rekommenderad förädling | Screentryck, Brodyr, Transfer, CMYK Transfer, Reflex transfer |
| Förädlingens placering | Rygg, Bröst, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Certifikat | OEKO-TEX |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| XS | 89 st |
| XS inkommande 20261007 | 45 st |
| S | 68 st |
| S inkommande 20261007 | 180 st |
| M | 69 st |
| M inkommande 20261007 | 225 st |
| L | 92 st |
| L inkommande 20261007 | 135 st |
| XL | 54 st |
| XL inkommande 20261007 | 45 st |
| XXL | 21 st |
| XXL inkommande 20261007 | 45 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
Prisspecifikation (för riktpris i EUR dela summan med 10, frakt tillkommer)
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |